本公司物件 租55筆資料 | 售46筆資料 | 法拍0筆資料 | 共101筆資料
站長推薦 精華物件
租55筆資料 | 售46筆資料 | 法拍0筆資料 | 共101筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 租 | 早安清境(4646) | 2.5 萬 | 建25.56坪 | 2/2/1 | |
| 新北市新店區 | 公寓 | 租 | 20張路雅寓(1927) | 1.2 萬 | 建27坪 | 3/2/1 | |
| 新北市汐止區 | 公寓 | 租 | 復興路雅寓(4755) | 1.4 萬 | 建35坪 | 4/2/1 | |
| 新北市汐止區 | 電梯華廈 | 售 | 捷運年代(4074) | 1,280 萬 | 建36.17坪 | 3/2/1 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 潤泰陽光天廈(0881) | 1,885 萬 | 建47.66坪 | 3/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯華廈 | 售 | 河畔哲人(4756) | 2,368 萬 | 建44.66坪 | 3/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 租 | 潤泰陽光四季(3073) | 2 萬 | 建60坪 | 4/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 租 | 潤泰陽光四季(3132) | 2 萬 | 建50坪 | 4/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯華廈 | 售 | 河畔哲人(4728) | 2,568 萬 | 建53.59坪 | 3/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 國泰環翠天廈(1103) | 1,980 萬 | 建52.52坪 | 4/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 國泰皇家天下(0666) | 1,880 萬 | 建50.83坪 | 3/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 租 | 人情味小鎮(4749) | 1.4 萬 | 建45.33坪 | 3/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 甲山林天廈(3933) | 2,500 萬 | 建53.66坪 | 4/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 宏國大鎮(4753) | 798 萬 | 建19.33坪 | 1/1/1 | |
| 新北市汐止區 | 電梯華廈 | 售 | 河畔哲人(4754) | 2,388 萬 | 建53.62坪 | 3/2/2 |























